
|
|
|
| . |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
| . |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dettagli lunari con UMD-300 su Schmidt Cassegrain 2120 LX5 - 254mm F10 - Details captured by UMD-300 cmos and SCT 2120 LX5 - 254mm F10 |
| . | . |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - BULLIALDUS-W, un "ponte" sulla valle BULLIALDUS ? - BULLIALDUS-W, a lunar bridge across BULLIALDUS Valley ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Immagini del "settore" sul fondo del cratere PLATO - Images of the "sector" in the flat of PLATO crater | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Immagini e dettagli dei rilievi GRUITHUISEN-GAMMA e DELTA - Images and some details of GRUITHUISEN-GAMMA and DELTA reliefs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Immagini e dettagli di REINER GAMMA nell'Oceanus Procellarum - Images and details of REINER GAMMA in Oceanus Procellarum |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- La grande dorsale che separa il mare SERENITATIS dal mare IMBRIUM - The great dorsum between SERENITATIS and IMBRIUM areas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 2 - Nuova elaborazione di LINNE rivela anomalie nell'illuminazione del cratere - LINNE: New image processing reveal anomalous by sunlight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- La coppia di crateri FEUILLE e BEER col DOMO - Imgages of FEUILLE and BEER craters with BEER DOME |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Immagini delle PRINCIPALI VETTE degli APPENNINI lunari - The main LUNAR PEAKS on Montes APPENNINES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Immagini e mappa del cratere DESLANDRES - Images and MAP of DESLANDRES crater |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Che cosa stiamo osservando nel cratere HUGGINS ? - What is the detail inside in the HUGGINS crater ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Immagini del bacino da impatto SCHILLER - ZUCCHIUS - Images of the SCHILLER - ZUCCHIUS impact basin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Dettagli in ARISTARCHUS e un "ponte" sulla SCHROTER - Details in ARISTARCHUS and a "bridge" across SCHROTERY Vallis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Una fitta rete di allineamenti di crateri nel settore sudovest - A lot of intersting craters alignments in images of SW lunar sector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Artefatti ottici" o allineamenti di strutture geologiche ? - "Optician artifacts" or actually geological alignments features ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Le RIMAE MERSENIUS a nordovest di Humorum - RIMAE MERSENIUS on northwest of Humorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - La RUPES LIEBIG sul lato orientale del Mare Humorum - RUPES LIEBIG along the eastern side of Mare Humorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Immagini del picco centrale di REGIOMONTANUS - Images of the REGIOMONTANUS central peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Le RIMAE DOPPELMAYER nel sudovest di Humorum - RIMAE DOPPELMAYER on south west of Humorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Immagini della RIMA CAVENDISH (sudovest Humorum) - Images of the RIMA CAVENDISH (southwest Humorum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - INA CALDERA, una struttura lunare di origine vulcanica ? - INA CALDERA, a volcanic lunar feature ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Le RIMAE PALMIERI (Ovest Mare Humorum) - RIMAE PALMIERI on the west side of Mare Humorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HERODOTUS OMEGA, una cupola nell'oceaus Procellarum - HERODOTUS OMEGA, a dome on the oceanus Procellarum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Il sistema delle RIMAE HIPPALUS nel sudest di Humorum - RIMAE HIPPALUS system along the southeast side of Humorum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Immagini del sistema delle RIME del cratere DE GASPARIS - Images of DE GASPARIS rille system | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| . |
|
Sezione pagine Varie - Various pages Section |
| . |
|
||||||||
|
- Sezione Links: Astronomia, arte, cultura, ambiente, tecnologia, scienza - The Links Section - Italian English version |
||||||||
|
- Le pagine del Sito con testi in formato Word.doc - Word.doc pages - Italian version |
||||||||
|
- Opuscolo lunare dell'Astronomica Langrenus in formato Word.doc - Italian version |
||||||||
|
- VIDEO Galleria Lunare (Con 48 video della luna) - The Lunar Video Gallery - Italian and English version |
||||||||
|
- Astronomica Langrenus & Webcam ToUcam Pro Philips - Italian and English version |
||||||||
|
- Osservare la Luna, l'osservabilità del suolo in relazione alle fasi - Observing the Moon - Italian and English version |
||||||||
|
- L'esplorazione lunare (sintetica cronologia) - The exploration of the Moon - Italian version |
||||||||
|
- La nostra Luna ed i suoi fenomeni - The Moon and her phenomena - Italian and English version |
||||||||
|
- Strumenti tecnico scientifici da una collezione privata - Instruments by a private collection - Italian version |
||||||||
| - Bordo lunare, una più realistica angolazione - Lunar border, realistic line of view | ||||||||
| - Inusuale visualizzazione delle strutture lunari - Unusual line of view of the lunar features | ||||||||
| - Curiose ed interessanti geometrie sul disco lunare - Lunar geometryes | ||||||||
| - Galleria di fotomontaggi lunari - Gallery of lunar photomontages by Astronomica Langrenus | ||||||||
| - I "buchi" della Luna, i "buchi" di Marte e la Metric Camera - Martian and Lunar Holes and Metric Camera | ||||||||
| - Regolite per Astronomica Langrenus (BCC9601) - Regolith for Astronomica Langrenus BCC 9601 lunar sample | ||||||||
| . |
| Sezione pagine Meteo - Meteorological pages Section |
| . |
|
|||||
|
- Meteo Langrenus, rilevazioni giornaliere dati meteo a Cremona - The weather forecast - Italian and English version |
|||||
| - Caldo o freddo ? Temperature a confronto - Hot or cold ? this is the question! - Italian and English version | |||||
| . |
| Sezione Mappe Lunari - Lunar Maps Section (SCT Meade 2120 LX5 254mm F10) |
| . |
|
|||||||||
| - Identikit delle strutture lunari, con immagini e dati - Identikit of lunar features - Italian and English version | |||||||||
| - Mappe della Luna "A" (Dove si trovano le 110 principali strutture) - Lunar Maps "A" -Italian and English version | |||||||||
| - Mappe della Luna "B" con 115 nuove mappe lunari - Lunar Maps "B" with 115 new maps - Italian and English version | |||||||||
| - Mappa della Luna "C" (Nuova mappa lunare generale) - Lunar Map " C " -Italian and English version | |||||||||
| - Mappa della Luna "D" con localizzazione di 503 strutture superficiali - Lunar Map "D" -Italian and English version | |||||||||
| - L. A. M. Langrenus Atlas of the Moon (Con 34 mappe dei terminatori lunari) -Italian and English version | |||||||||
| - I terminatori lunari (Con 34 fotomosaici del suolo lunare) - The lunar terminators -Italian and English version | |||||||||
| - Mappa veloce Primo Quarto e le principali strutture - The First Quarter phase fast map -Italian and English version | |||||||||
| - La Luna in fase di Primo Quarto (122 link ai crateri, monti, etc) -The First Quarter phase -Italian and English version | |||||||||
| - Le Regioni lunari (Con centinaia di links e informazioni varie) - The lunar Regions - Italian and English version | |||||||||
| - 241 mappe della Luna realizzate da Astronomica Langrenus - 241 Lunar maps by Astronomica Langrenus | |||||||||
| - Le Mappe delle Fasi lunari - Maps of the lunar phases by Asstronomica Langrenus |
| . |
| Cosa osservare sulla Luna - What observe on the lunar surface (SCT Meade 2120 LX5 254mm F10) |
| . |
|
|||||||||||||||||||
| - Pianure del nostro satellite descrizione generale - Lunar plains, general description - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Oceanus Procellarum - Settore lunare Occidentale - Western sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Imbrium - Settore lunare Centro Settentrionale - Northern sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Serenitatis - Settore lunare Nord Nordest - North Northeast sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Tranquillitatis - Settore lunare Orientale - Eastern sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Fecounditatis - Settore lunare Sud Orientale - South Eastern sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Nectaris - Settore lunare Sud Orientale - South Eastern sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Nubium - Settore lunare Sud Sud Ovest - South South West sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Humorum - Settore lunare Sud Ovest - South West sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Crisium - Settore lunare Orientale - Eastern sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Frigoris - Settore lunare Settentrionale - Northern sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Sinus Medii - Settore lunare Centrale - Central sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Sinus Aestuum - Settore lunare centrale - Central sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Mare Vaporum - Settore lunare centrale - central sector of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Catene montuose, immagini e descrizioni - Lunar mountains, images and descriptions - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Strutture crateriformi, tipologie e immagini - The lunar craters, typologies and images - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Lacus, Palus, Sinus, Promontori e Solchi con immagini e dati - Other lunar structures - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - L'altipiano meridionale della Luna (Con mappe e links) - The southern of the Moon - Italian and English version | |||||||||||||||||||
| - Il mare Serenitatis e le sue dorsali - The Serenitatis sea and its dorsum - Italian and English version |
| . |
| Sezione Ricerche: Domi, Raggiere, Dettagli, Librazioni, etc - Domes, Lunar Rays, Details (SCT Meade 2120 LX5 254mm F10) |
| . |
|
|
| . |
| Sezione Ricerche: L'Altra faccia della Luna - The Lunar Far Emisphere: |
| . |
|
|
| . |
| Pagine di astronomia dal passato - Pages of ancient astronomy: |
| . |
|
|||||||||||||||||||||||
| - Pagine di astronomia dal passato (Pagina Base) - Pages of ancient astronomy (Main page) - Italian version | |||||||||||||||||||||||
| - Escursioni Siderali ( n° 1 ) - Supplemento n° 1 del 15 Ottobre 1907 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Escursioni Siderali ( n° 2 ) - Supplemento n° 2 del 17 Novembre 1907 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Il passaggio di Mercurio - Supplemento n° 1 del 15 Ottobre 1907 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Lo Stemma dell'Almanacco - Supplemento n° 3 del 22 Dicembre 1907 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - La Linea della data - Supplemento n° 4 del 26 Gennaio 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Le Comete Periodiche - Supplemento n° 5 del 23 Febbraio 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Espero e Lucifero - Supplemento n° 7 del 12 Aprile 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - I Canali di Marte - Supplemento n° 8 del 31 Maggio 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Eclisse di Sole - Supplemento n° 9 del 28 Giugno 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Piogge di Stelle - Supplemento n° 10 del 30 Luglio 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Il Calendario Etiopico - Supplemento n° 11 del 30 Agosto 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Il Computo Pasquale - Supplemento n° 6 del 29 Marzo 1908 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Eclisse totale di Sole di 2000 anni fa - Da "Atene Attica" di Francesco Fanelli - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Influenze lunari sull'agricoltura - Da "La LUNA" di Alfonso Fresa, 1933 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Maree oceaniche, atmosferiche, solide - Da "LA LUNA" di Alfonso Fresa, 1933 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Influenze della Luna sulla biologia dell'uomo e degli animali - "LA LUNA" di A. Fresa, 1933 - Italian version | |||||||||||||||||||||||
| - La Luna nella previsione del tempo e i pronostici di Arato - Da "LA LUNA" di A. Fresa, 1933 - Italian version | |||||||||||||||||||||||
| - Intuita da un cremonese la "Luna col buco" ? A proposito del rimbombo provocato dal LEM - Italian version | |||||||||||||||||||||||
| - Carte del cielo Boreale e Australe disegnate da Durer nel 1515 - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - "Carte Geographique de la LUNE" di Camille Flammarion, tratta dal testo "Astronomie Populaire" | |||||||||||||||||||||||
| - L'Universo secondo la Topografia cristiana di Cosma Indicopleuste - (Anno 540 circa) - Italian version | |||||||||||||||||||||||
| - Lo "Shih" Tavoletta divinatoria di epoca Han secondo Harada e Tazawa - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Mappemonde Geographique de la planète Mars, tratto dal testo "Astronomie Populaire" di C. Flammarion | |||||||||||||||||||||||
| - "Storia Popolare dell'Astronomia" - Dell'Ing. Ottavio Zanotti Bianco - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - "MONDCHARTE" von Wilhelm Gotthelf Lohrmann - Italian version only | |||||||||||||||||||||||
| - Antiche denominazioni delle strutture lunari - Dal "Dizionario della nomenclatura lunare" di Vincenzo Garofalo | |||||||||||||||||||||||
|
|
IL VASCELLO Voci Libere da CREMONA | |||||
| . |
|
Per visualizzare il meteo nelle località intorno a Cremona, sull'immagine qui sotto cliccare sui links tratti dal "CML-Centro Meteorologico Lombardo" (I dati di Cremona sono a cura di Astronomica Langrenus) |
Elenco dei links per le condizioni meteo delle località intorno a CREMONA - Dati e rilevazioni tratti dal sito del "CML-Centro Meteorologico Lombardo" |
||||
|
|
|