Astronomica Langrenus
Gelo e siccità a Cremona - Cold and drought in Cremona
Analisi di un periodo anomalo - About this anomalous period
Dati riguardo al prolungato periodo di gelo e siccità con temperature rilevate dall'Astronomica Langrenus. L'ultimo giorno di pioggia si verificò il 27 novembre 2001. Da quel giorno e nei successivi 9 giorni la temperatura media rilevata, con minime costantemente superiori a 0°C, fu di 4,3°C. Dal 7 Dicembre, oltre alla siccità, iniziò anche un prolungato periodo di gelo i cui dati vengono riportati più sotto unitamente ai grafici dell'andamento termico per quanto riguarda le temperature minime, massime e medie rilevate nello stesso arco di tempo. Il suddetto periodo venne interrotto solamente il 13 Dicembre per una breve nevicata ( cm 5) ma accompagnata da un vento molto forte da Nordest.
Per un opportuno confronto, si riportano anche i dati relativi al periodo dal 07-12-2000 al 22-01-2001 con i rispettivi grafici unitamente alla statistica di confronto di tutti i dati in esame.
Le temperature qui pubblicate, rilevate dall'Astronomica Langrenus, possono discostarsi anche notevolmente rispetto a quelle "ufficiali", intendendo come valida unicamente la temperatura reale in cui non vi siano alterazioni dei dati a causa della presenza di palazzi o altre strutture che ne impedirebbero una corretta rilevazione. Sono state pertanto apportate le opportune parametrazioni.
Quanto sopra non ha la pretesa di una precisione assoluta, ma l'unica finalità è quella di fornire dati il più possibile vicini alla realtà.
English: Informations about the cold and drought prolongate period with temperatures surveyed by Astronomica Langrenus. Last rained was on 2001, november 27. In the 9 next days the surveyed average temperature, with minimum always over 0°C, was 4,3°C. From December 7, besides drought, was begun also a cold prolongate period in wich the informations are publish in this page. To compare, was published also informations about the period from 2000-12-07 to 2001-01-22. The temperatures surveyed by Astronomica Langrenus are without any pretension to be absolutely accurate, but it's most important to publish really informations.
Periodo dal 07 Dicembre 2001 al 22 Gennaio 2002 - Period between 2001-12-07 and 2002-01-22
|
Data Days |
Temp. minima in °C Minim. |
Temp. max. in °C Maxim. |
Temp. media in °C Average |
Prov. del vento Wind |
Condizioni meteorologiche rilevate giorno per giorno - Meteorological details surveyed | Precipitazioni - Rain, snow, etc |
| 07-12-01 | - 3 | 6 | 1,5 | est | cielo sereno | assenti |
| 08 | - 2 | 5,5 | 1,7 | est | nebbia la notte e mattina poi cielo sereno | assenti |
| 09 | - 6,5 | 0 | - 3,2 | nordest | cielo sereno la notte, nebbia dal mattino in poi | assenti |
| 10 | - 8,5 | - 1 | - 4,7 | nordest | nebbia persistente tranne ore centrali | assenti |
| 11 | - 8 | 0 | - 4 | nordest | nebbia la notte, dal mattino nuvolosità variabile | assenti |
| 12 | - 5 | 0 | - 2,5 | nordest | nebbia la notte e mattina, poi cielo sereno | assenti |
| 13 | - 7 | - 1 | - 4 | nordest | cielo sereno, dal pomeriggio nuvoloso | neve h 18-20, cm 5, NE forte |
| 14 | - 6,5 | - 3 | - 4,7 | nordest | nuvolosità variabile, dalla sera cielo sereno | assenti |
| 15 | - 9 | - 1,5 | - 5,2 | nord | cielo sereno | assenti |
| 16 | - 9 | - 2 | - 5,5 | nord | cielo sereno | assenti |
| 17 | - 10 | - 2,5 | - 6,3 | nord | cielo sereno | assenti |
| 18 | - 10 | - 2,5 | - 6,2 | nordest | cielo sereno | assenti |
| 19 | - 7 | - 1,5 | - 4,2 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 20 | - 5 | 1,5 | - 1,7 | ovest | nuvolosità variabile | assenti |
| 21 | - 6 | 1 | - 2,5 | nordovest | nuvolosità variabile | assenti |
| 22 | - 7,5 | 2 | - 2,7 | nordovest | prevalenza di cielo sereno | assenti |
| 23 | - 5,5 | 2 | - 1,7 | nordovest | prevalenza di cielo sereno | assenti |
| 24 | - 9 | - 2 | - 5,5 | nord | cielo sereno | assenti |
| 25 | - 11 | - 2,5 | - 6,7 | nord | prevalenza di cielo sereno, dalla sera nuvolosità in aumento | assenti |
| 26 | - 6 | 1 | - 2,5 | nordovest | nuvoloso la notte e mattina, poi nuvolosità variabile | assenti |
| 27 | - 8 | 3 | - 2,6 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 28 | - 7,5 | 3 | - 2,2 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 29 | - 8 | 2 | - 3 | variabile | cielo sereno, dal pomeriggio cielo nuvoloso | assenti |
| 30 | - 3,5 | 7 | 1,8 | nordovest | nuvoloso la notte, dal mattino cielo sereno | assenti |
| 31 | - 2 | 5 | 1,5 | variabile | nuvoloso la notte, dal mattino variabile poi cielo sereno | assenti |
| 01-01-02 | - 9 | - 1 | - 5 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 02 | - 11 | - 1 | - 6 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 03 | - 11 | 0 | - 5,5 | nordest | cielo sereno, dal pomeriggio a sera nuvolosità variabile | assenti |
| 04 | - 11 | - 2 | - 6,5 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 05 | - 10 | - 1 | - 5,5 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 06 | - 10 | - 1,5 | - 5,7 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 07 | - 6 | 1 | - 2,5 | variabile | cielo prevalentemente nuvoloso | assenti |
| 08 | - 7 | - 1 | - 4 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 09 | - 8 | - 1 | - 4,5 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 10 | - 8 | 3 | - 2,5 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 11 | - 6 | 6 | 0 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 12 | - 5,5 | 6,5 | 0,5 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 13 | - 7 | 4 | - 1,5 | nordovest | cielo sereno, dal tardo pomeriggio nuvolosità variabile | assenti |
| 14 | - 6 | 2 | - 2 | est | cielo sereno | assenti |
| 15 | - 11 | 0 | - 5,5 | est | cielo sereno, dalla sera cielo nuvoloso | assenti |
| 16 | - 4,5 | - 1 | - 2,7 | nordovest | nuvoloso la notte, poi variabile. Sereno dal pomeriggio | assenti |
| 17 | - 9 | - 1 | - 5 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 18 | - 12 | - 4 | - 8 | nord | nebbia la notte e mattina, dal pomeriggio cielo sereno | assenti |
| 19 | - 12,5 | - 1 | - 6,7 | nordovest | nebbia la notte e mattina, poi cielo sereno | assenti |
| 20 | - 6,5 | 4 | - 1,2 | variabile | sereno la notte, dal mattino nuvolosità variabile | assenti |
| 21 | - 3,5 | 8 | 2,2 | est | nuvolosità variabile | assenti |
| 22 | 0 | 4 | 2 | variabile | cielo nuvoloso | pioggia debole dal pomeriggio |
Grafici dell'andamento termico dal 07-12-2001 al 22-01-2002
Thermic development since 2001-12-07 to 2002-01-22
|
Grafico temperature MINIME - Minimum temperatures
|
Grafico temperature MASSIME - Maximum temperatures
|
|
Grafico temperature MEDIE - Average temperatures
|
Confronto con stesso periodo anno precedente (dal 07-12-2000 al 22-01-2001)
To comparison the same period of the previous year (since 2000-12-07 to 2001-01-22)
| Data - Days | Temp. minima in °C Minimum | Temp. max in°C Maxim. | Temp. media in °C Average |
Prov. del vento Wind |
Condizioni meteorologiche rilevate giorno per giorno - Meteorological details surveyed | Precipitazioni - Rain, snow, etc. |
| 07-12-2000 | 8 | 9 | 8,5 | est | cielo nuvoloso | pioggia dal mattino |
| 08 | 8,5 | 10 | 9,2 | variabile | cielo nuvoloso e nebbia non fissa | pioggia intermittente |
| 09 | 10 | 11 | 10,5 | variabile | cielo nuvoloso | debole pioggia intermittente |
| 10 | 9 | 12 | 10,5 | nordovest | nuvolosità variabile, banchi di nebbia mattina e sera | assenti |
| 11 | 8 | 11 | 9,5 | nordovest | variabile con banchi di nebbia. Sereno pomeriggio | assenti |
| 12 | 7 | 8,5 | 7,7 | variabile | nebbia persistente | assenti |
| 13 | 7 | 10 | 8,5 | variabile | nebbia tranne il pomeriggio | assenti |
| 14 | 8 | 9 | 8,5 | est | nuvolosità variabile | assenti |
| 15 | 8 | 10 | 9 | nordovest | cielo nuvoloso, dal pomeriggio nuvolosità variabile | assenti |
| 16 | 1 | 9 | 5 | nordovest | prevalenza di cielo sereno | assenti |
| 17 | - 2 | 6 | 2 | est | cielo sereno | assenti |
| 18 | - 2 | 6 | 2 | est | cielo sereno | assenti |
| 19 | - 2 | 6 | 2 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 20 | 1 | 5 | 3 | est | cielo nuvoloso | assenti |
| 21 | 3 | 4 | 3,5 | est | cielo nuvoloso | la notte debole pioggia |
| 22 | - 4 | 2,5 | - 0,8 | est | cielo sereno | assenti |
| 23 | - 6 | 0 | - 3 | est | nebbia persistente | assenti |
| 24 | - 3,5 | - 0,5 | - 2 | est | nebbia la notte poi cielo nuvoloso | dal primo pomeriggio neve |
| 25 | - 1,5 | 0,5 | - 0,5 | variabile | cielo nuvoloso | neve la notte. Totale 10 cm. |
| 26 | - 0,5 | 3,5 | 1,5 | ovest | nuvolosità variabile, dal pomeriggio nuvoloso | pioggia dal pomeriggio |
| 27 | 1,5 | 3 | 2,3 | ovest | cielo nuvoloso | pioggia intermittente |
| 28 | 3,5 | 10 | 6,7 | nordovest | cielo sereno | assenti |
| 29 | 3 | 4,5 | 3,7 | ovest | cielo nuvoloso | pioggia dal mattino in poi |
| 30 | - 3 | 4,5 | 0,7 | nordovest | cielo sereno con banchi di nebbia, poi nuvoloso | assenti |
| 31 | - 2 | 6,5 | 2,2 | nordovest | variabile la notte, poi cielo sereno | assenti |
| 01-01-2001 | - 2,5 | 3 | 0,2 | variabile | sereno la notte, dal pomeriggio cielo nuvoloso | assenti |
| 02 | 1,5 | 3 | 2,2 | variabile | cielo nuvoloso | debole pioggia dal tardo pom. |
| 03 | 1 | 3 | 2 | nordovest | nuvoloso la notte, poi cielo sereno | assenti |
| 04 | - 2,5 | 1,5 | - 0,5 | variabile | sereno con nebbia la notte, poi cielo nuvoloso nuvoloso | pioggia dal mattino a sera |
| 05 | 1 | 3 | 2 | variabile | nebbia fino a tarda mattinata, poi nuvoloso con nebbia | pioggia dal pomeriggio |
| 06 | 2 | 3,5 | 2,7 | ovest | cielo nuvoloso | pioggia intermittente |
| 07 | 3,5 | 7 | 5,2 | ovest | cielo nuvoloso con nebbia | pioggia dal tardo pomeriggio |
| 08 | 6 | 8 | 7 | ovest - nordovest | cielo nuvoloso la notte, poi nuvolosità variabile | assenti |
| 09 | 4 | 10 | 7 | ovest | prevalenza di cielo sereno | assenti |
| 10 | 6 | 7 | 6,5 | ovest | cielo nuvoloso | pioggia debole intermittente |
| 11 | 6 | 6 | 6 | ovest | cielo nuvoloso | pioggia intermittente |
| 12 | 6 | 8 | 7 | ovest | cielo nuvoloso | pioggia, intensa dalla serata |
| 13 | 1 (sera) | 6 notte | 3,5 | est | cielo nuvoloso la notte, poi nuvolosità variabile | pioggia la notte e mattina |
| 14 | - 2 | 2 | 0 | est | nuvolosità variabile, cielo sereno dal tardo pomeriggio | assenti |
| 15 | - 9 | - 2 | - 5,5 | est | nuvolosità variabile, dal pomeriggio cielo sereno | assenti |
| 16 | - 11 | - 2 | - 6,5 | est | cielo sereno | assenti |
| 17 | - 5 | 0 | - 2,5 | est | cielo nuvoloso | nevischio, dal pomer. neve |
| 18 | - 2 | 2,5 | 0,2 | ovest | cielo nuvoloso, dal primo pomeriggio sereno poi variabile | neve fino h 6,00 - cm 15-17 |
| 19 | - 2 | 3 | 0,5 | ovest | nuvolosità variabile | assenti |
| 20 | 2 | 6 | 4 | ovest | prevalenza di cielo nuvoloso | assenti |
| 21 | 0 | 8 | 4 | ovest | prevalenza di cielo sereno | assenti |
| 22 | 0 | 4 | 2 | ovest | cielo nuvoloso con nebbia | pioggia dal pomeriggio |
Grafici di confronto relativi al periodo dal 07-12-2000 al 22-01-2001 To comparison since 2000-12-07 to 2001-01-22
|
Grafico temperature MINIME - Minimum (Confronto)
|
Grafico temperature MASSIME - Maximum (Confronto)
|
|
Grafico temperature MEDIE - Average (Confronto)
|
Statistica dati meteo, confronto tra i due periodi in esame Weather statistic, to compare between this periods
( Tabella a scorrimento orizzontale - Schedule to horizontal run )
| Date
a confronto
Days to comparison ................................. |
Temperat. minime più basse Lowest minimum | Temperat. minime più alte Hightest minimum | Temperat. medie più basse Lowest average | Temperat. medie più alte Hightest average | Temperat. massime più basse Lowest maximum | Temperat. massime più alte Hightest maximum | Temperat. minime da 0° a sottozero Underzero minimum | Temperat. medie da 0° a sottozero Underzero average | Temperat. massime da 0° a sottozero Underzero maximum | Vento da Nord North wind days | Vento da NW wind days | Vento da NE wind days | Vento da SW wind days | Vento da Est East wind days | Vento da Ovest West wind days | Vento variabile variable wind days | Cielo sereno Clear sky days | Cielo nuvoloso Overcast sky days | Nuvolos. variabile Variable overcast days | Nebbia in banchi Variable fog days | Nebbia persistente Persistent fog days | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Any precipitat. days | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Snow fall days | Temperat. media del periodo in °C Average temperat. |
Altezza neve Snow |
| Dal 07-12-2001 al 22-01-2002 | - 12,5° | 0° | - 8° | 2,2 | - 4° | 8° | 47 gg | 40 gg | 26 gg | 6 gg | 22 gg | 7 gg | ---- | 5 gg | 1 gg | 5 gg | 26 gg | 2 gg | 16 gg | 6 gg | 1 gg | 1 gg | 45 gg | ---- | ---- | 1 gg | - 3,07° | 5 cm |
| Dal 07-12-2000 al 22-01-2001 | - 11° | 10° | - 6,5° | 10,5° | - 2° | 12° | 20 gg | 9 gg | 5 gg | ---- | 10 gg | ---- | ---- | 14 gg | 14 gg | 9 gg | 10 gg | 19 gg | 20 gg | 8 gg | 3 gg | 17 gg | 26 gg | ---- | ---- | 4 gg | + 3,34° | 27cm |
Per una panoramica generale sulle temperature e condizioni meteo rilevate dall'Ottobre 1999 a Cremona, vedere in
>> Meteo Langrenus <<
If you want to see a panoramic view about the weather and temperatures surveyed to begin from 1999, October, click to
>> Meteo Langrenus <<