Statistica generale dati meteo - Meteorological general statistic
Si consiglia una visita anche in: - Caldo o freddo ? Temperature a confronto /// It's advisable a visit to: Hot or cold ? this is the question!
|
Minime pił basse Lowest minimum | Minime pił alte Hightest minimum | Medie pił basse Lowest average | Medie pił alte Hightest average | Massime pił basse Lowest maximum | Massime pił alte Hightest maximum | Minime da 0° a sottozero Under zero minimum | Medie da 0° a sottozero Under zero average | Massime da 0° a sottozero Under zero maximum | Vento da Nord North wind | Vento da NW wind | Vento da NE wind | Vento da Sud South wind | Vento da SW wind | Vento da SE wind | Vento da Est East wind | Vento da Ovest West wind | Vento da Fohen wind | Vento variabile variable wind | Cielo sereno Clear sky | Cielo nuvoloso Overcast sky | Nuvolos. variabile Variable overcast | Nebbia in banchi Variable fog | Nebbia persistente Persistent fog | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Days without precipitat. | Giorni con temporale Days with storm | Giorni con grandine Days with hail | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Days with snow fall | Pioggia ghiacciata Frozen rain | Media mensile in °C Monthly average | Neve in cm Snow | ||
| Gennaio | - 7 | 3 | - 3 | 5 | - 1,5 | 6 | 25 gg | 19 gg | 8 gg | 1 gg | 6 gg | 17 gg | 1 gg | 6 gg | 12 gg | 19 gg | 4 gg | 5 gg | 4 gg | 20 gg | 1 gg | 1 gg | 5 gg | 0,0°C | 18 | |||||||||||
| Febbraio | - 11 | 6 | - 7 | 7,5 | - 3 | 12 | 15 gg | 7 gg | 2 gg | 1 gg | 3 gg | 8 gg | 15 gg | 1 gg | 2 gg | 11 gg | 15 gg | 3 gg | 1 gg | 10 gg | 15 gg | 2 gg | 1 gg | 2,5°C | 2 | |||||||||||
| Marzo | - 5 | 10 | - 1 | 12,5 | 0 | 19 | 13 gg | 4 gg | 1 gg | 14 gg | 16 gg | 1 gg | 6 gg | 6 gg | 19 gg | 9 gg | 7 gg | 21 gg | 1 gg | 1 gg | 2 gg | 7,2°C | 30 | |||||||||||||
| Aprile | - 0,5 | 13 | 5,2 | 19,5 | 11 | 27 | 2 gg | 3 gg | 1 gg | 12 gg | 10 gg | 4 gg | 13 gg | 2 gg | 15 gg | 10 gg | 20 gg | 2 gg | 12,4°C | |||||||||||||||||
| Maggio | 8 | 15 | 12 | 22 | 13 | 29 | 3 gg | 20 gg | 7 gg | 1 gg | 5 gg | 7 gg | 19 gg | 11 gg | 20 gg | 4 gg | 1 gg | 17°C | ||||||||||||||||||
| Giugno | 12 | 22 | 13 | 26,5 | 14 | 33 | 19 gg | 7 gg | 4 gg | 2 gg | 5 gg | 23 gg | 8 gg | 22 gg | 3 gg | 22,2°C | ||||||||||||||||||||
| Luglio | 14 | 25 | 19,5 | 30,5 | 25 | 36 | 15 gg | 8 gg | 8 gg | 14 gg | 17 gg | 4 gg | 27 gg | 1 gg | 25,8°C | |||||||||||||||||||||
| Agosto | 10 | 22 | 16,5 | 27 | 18 | 32 | 2 gg | 10 gg | 17 gg | 2 gg | 5 gg | 2 gg | 24 gg | 5 gg | 26 gg | 1 gg | 22,1°C | |||||||||||||||||||
| Settembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicembre |
|
Minime pił basse Lowest minimum | Minime pił alte Hightest minimum | Medie pił basse Lowest average | Medie pił alte Hightest average | Massime pił basse Lowest maximum | Massime pił alte Hightest maximum | Minime da 0° a sottozero Under zero minimum | Medie da 0° a sottozero Under zero average | Massime da 0° a sottozero Under zero maximum | Vento da Nord North wind | Vento da NW wind | Vento da NE wind | Vento da Sud South wind | Vento da SW wind | Vento da SE wind | Vento da Est East wind | Vento da Ovest West wind | Vento da Fohen wind | Vento variabile variable wind | Cielo sereno Clear sky | Cielo nuvoloso Overcast sky | Nuvolos. variabile Variable overcast | Nebbia in banchi Variable fog | Nebbia persistente Persistent fog | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Days without precipitat. | Giorni con temporale Days with storm | Giorni con grandine Days with hail | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Days with snow fall | Pioggia ghiacciata Frozen rain | Media mensile in °C Monthly average | Neve in cm Snow | ||
| Gennaio | - 14 | 3 | - 8 | 5 | - 3 | 8 | 24 gg | 15 gg | 10 gg | 4 gg | 6 gg | 7 gg | 14 gg | 5 gg | 12 gg | 14 gg | 11 gg | 4 gg | 8 gg | 17 gg | 3 gg | 3 gg | - 0,8°C | 45 | ||||||||||||
| Febbraio | - 6 | 6 | - 1 | 7,5 | 0 | 12 | 21 gg | 6 gg | 1 gg | 1 gg | 4 gg | 9 gg | 4 gg | 1 gg | 9 gg | 12 gg | 6 gg | 10 gg | 1 gg | 7 gg | 19 gg | 2 gg | 3°C | 9 | ||||||||||||
| Marzo | - 3 | 9 | 5 | 12 | 9 | 18 | 12 gg | 10 gg | 15 gg | 3 gg | 2 gg | 1 gg | 9 gg | 11 gg | 11 gg | 1 gg | 12 gg | 19 gg | 8,2°C | |||||||||||||||||
| Aprile | 7 | 11 | 9 | 16 | 12 | 23 | 1 gg | 24 gg | 5 gg | 5 gg | 10 gg | 15 gg | 1 gg | 13 gg | 17 gg | 1 gg | 13,1°C | |||||||||||||||||||
| Maggio | 7 | 20 | 14,5 | 26,7 | 20 | 33,5 | 3 gg | 10 gg | 17 gg | 1 gg | 11 gg | 2 gg | 18 gg | 1 gg | 30 gg | 1 gg | 20,1°C | |||||||||||||||||||
| Giugno | 12 | 22 | 18,5 | 27 | 25 | 32 | 4 gg | 2 gg | 13 gg | 11 gg | 7 gg | 1 gg | 22 gg | 7 gg | 23 gg | 6 gg | 22,3°C | |||||||||||||||||||
| Luglio | 12 | 22 | 19 | 27,5 | 25 | 33 | 3 gg | 13 gg | 8 gg | 7 gg | 8 gg | 23 gg | 3 gg | 28 gg | 4 gg | 23,8°C | ||||||||||||||||||||
| Agosto | 15 | 24 | 20,5 | 29,5 | 24 | 35 | 10 gg | 1 gg | 20 gg | 21 gg | 10 gg | 4 gg | 27 gg | 2 gg | 25,2°C | |||||||||||||||||||||
| Settembre | 11 | 19 | 15 | 24,5 | 17 | 31 | 13 gg | 15 gg | 2 gg | 11 gg | 3 gg | 16 gg | 5 gg | 25 gg | 1 gg | 19,8°C | ||||||||||||||||||||
| Ottobre | 0 | 17 | 6 | 21 | 11 | 26 | 3 gg | 16 gg | 14 gg | 1 gg | 8 gg | 3 gg | 20 gg | 9 gg | 5 gg | 26 gg | 1 gg | 12,8°C | ||||||||||||||||||
| Novembre | 0 | 8 | 5,5 | 11 | 8 | 14 | 1 gg | 12 gg | 18 gg | 2 gg | 21 gg | 7 gg | 14 gg | 12 gg | 18 gg | 8,4°C | ||||||||||||||||||||
| Dicembre | - 11 | 2 | - 7,5 | 6 | - 4 | 10 | 22 gg | 11 gg | 7 gg | 9 gg | 22 gg | 7 gg | 12 gg | 12 gg | 5 gg | 7 gg | 18 gg | 5 gg | 2 gg | 0,9°C | 58 |
|
Minime pił basse Lowest minimum | Minime pił alte Hightest minimum | Medie pił basse Lowest average | Medie pił alte Hightest average | Massime pił basse Lowest maximum | Massime pił alte Hightest maximum | Minime da 0° a sottozero Under zero minimum | Medie da 0° a sottozero Under zero average | Massime da 0° a sottozero Under zero maximum | Vento da Nord North wind | Vento da NW wind | Vento da NE wind | Vento da Sud South wind | Vento da SW wind | Vento da SE wind | Vento da Est East wind | Vento da Ovest West wind | Vento da Fohen wind | Vento variabile variable wind | Cielo sereno Clear sky | Cielo nuvoloso Overcast sky | Nuvolos. variabile Variable overcast | Nebbia in banchi Variable fog | Nebbia persistente Persistent fog | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Days without precipitat. | Giorni con temporale Days with storm | Giorni con grandine Days with hail | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Days with snow fall | Pioggia ghiacciata Frozen rain | Media mensile in °C Monthly average | Neve in cm Snow | ||
| Gennaio | - 7,5 | 6 | - 4,2 | 7,5 | - 1 | 12 | 13 gg | 5 gg | 2 gg | 11 gg | 10 gg | 10 gg | 6 gg | 18 gg | 7 gg | 9 gg | 2 gg | 11 gg | 18 gg | 2 gg | 3,4°C | 13 | ||||||||||||||
| Febbraio | - 6 | 5 | - 1,5 | 9 | 3 | 13 | 18 gg | 2 gg | 5 gg | 19 gg | 3 gg | 2 gg | 16 gg | 4 gg | 9 gg | 8 gg | 5 gg | 24 gg | 4,45°C | |||||||||||||||||
| Marzo | - 3 | 8 | 4 | 16,5 | 8 | 21 | 6 gg | 3 gg | 12 gg | 12 gg | 1 gg | 3 gg | 13 gg | 6 gg | 12 gg | 5 gg | 10 gg | 21 gg | 2 gg | 8,7°C | ||||||||||||||||
| Aprile | 2 | 10 | 8 | 16 | 11 | 23 | 1 gg | 18 gg | 10 gg | 1 gg | 6 gg | 9 gg | 15 gg | 1 gg | 12 gg | 18 gg | 2 gg | 12°C | ||||||||||||||||||
| Maggio | 9 | 17 | 15 | 23 | 17 | 30 | 7 gg | 16 gg | 3 gg | 5 gg | 11 gg | 4 gg | 16 gg | 1 gg | 12 gg | 19 gg | 4 gg | 18°C | ||||||||||||||||||
| Giugno | 8,5 | 24 | 13,2 | 29 | 18 | 34 | 2 gg | 8 gg | 9 gg | 11 gg | 8 gg | 4 gg | 18 gg | 1 gg | 11 gg | 19 gg | 3 gg | 21,8°C | ||||||||||||||||||
| Luglio | 14 | 21 | 10,5 | 27 | 24 | 33 | 3 gg | 6 gg | 14 gg | 1 gg | 7 gg | 15 gg | 16 gg | 7 gg | 24 gg | 4 gg | 23,6°C | |||||||||||||||||||
| Agosto | 12 | 23 | 20,5 | 28 | 28 | 33 | 3 gg | 5 gg | 20 gg | 2 gg | 13 gg | 17 gg | 31 gg | 24,4°C | ||||||||||||||||||||||
| Settembre | 5 | 20 | 12 | 26 | 15 | 32 | 2 gg | 2 gg | 2 gg | 15 gg | 7 gg | 2 gg | 3 gg | 1 gg | 27 gg | 7 gg | 23 gg | 18°C | ||||||||||||||||||
| Ottobre | 3 | 13 | 10,5 | 18 | 12 | 23 | 9 gg | 7 gg | 11 gg | 4 gg | 12 gg | 9 gg | 10 gg | 4 gg | 5 gg | 26 gg | 1 gg | 14,9°C | ||||||||||||||||||
| Novembre | - 5 | 12 | 0 | 14,5 | 1 | 17 | 8 gg | 2 gg | 1 gg | 5 gg | 23 gg | 1 gg | 5 gg | 9 gg | 16 gg | 1 gg | 12 gg | 16 gg | 2 gg | 8°C | 13 | |||||||||||||||
| Dicembre | - 9 | - 2 | - 5,5 | 8,5 | - 2 | 10 | 18 gg | 10 gg | 5 gg | 4 gg | 9 gg | 6 gg | 12 gg | 3 gg | 13 gg | 15 gg | 6 gg | 4 gg | 9 gg | 17 gg | 1 gg | 4 gg | 2°C | 5 |
|
Minime pił basse Lowest minimum | Minime pił alte Hightest minimum | Medie pił basse Lowest average | Medie pił alte Hightest average | Massime pił basse Lowest maximum | Massime pił alte Hightest maximum | Minime da 0° a sottozero Under zero minimum | Medie da 0° a sottozero Under zero average | Massime da 0° a sottozero Under zero maximum | Vento da Nord North wind | Vento da NW wind | Vento da NE wind | Vento da Sud South wind | Vento da SW wind | Vento da SE wind | Vento da Est East wind | Vento da Ovest West wind | Vento da Fohen wind | Vento variabile variable wind | Cielo sereno Clear sky | Cielo nuvoloso Overcast sky | Nuvolos. variabile Variable overcast | Nebbia in banchi Variable fog | Nebbia persistente Persistent fog | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Days without precipitat. | Giorni con temporale Days with storm | Giorni con grandine Days with hail | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Days with snow fall | Pioggia ghiacciata Frozen rain | Media mensile in °C Monthly average | Neve in cm Snow | ||
| Gennaio | - 5 | 6 | 0 | 11,5 | 2 | 20 | 10 gg | 1 gg | 8 gg | 5 gg | 6 gg | 2 gg | 10 gg | 7 gg | 13 gg | 7 gg | 8 gg | 7 gg | 4 gg | 26 gg | 1 | 5,1°C | 2 | |||||||||||||
| Febbraio | - 2 | 6 | 0,5 | 10,5 | 3 | 17 | 11 gg | 1 gg | 8 gg | 3 gg | 2 gg | 14 gg | 10 gg | 8 gg | 8 gg | 7 gg | 2 gg | 7 gg | 21 gg | 10,8°C | ||||||||||||||||
| Marzo | - 1,5 | 9 | 3,7 | 13 | 7 | 21 | 6 gg | 19 gg | 11 gg | 1 gg | 9 gg | 6 gg | 16 gg | 3 gg | 8 gg | 23 gg | 9,2°C | |||||||||||||||||||
| Aprile | 5 | 13 | 8 | 20,7 | 13 | 28,5 | 1 gg | 2 gg | 18 gg | 8 gg | 1 gg | 16 gg | 2 gg | 12 gg | 2 gg | 3 gg | 1 gg | 16,1°C | ||||||||||||||||||
| Maggio | 8 | 20 | 12,5 | 25,5 | 14 | 32 | 1 gg | 15 gg | 15 gg | 11 gg | 4 gg | 16 gg | 10 gg | 21 gg | 8 gg | 19,5°C | ||||||||||||||||||||
| Giugno | 13 | 23 | 15,5 | 28 | 18 | 33 | 3 gg | 7 gg | 8 gg | 12 gg | 5 gg | 5 gg | 20 gg | 11 gg | 19 gg | 8 gg | 22,3°C | |||||||||||||||||||
| Luglio | 12 | 23 | 18,5 | 28,5 | 25 | 34,5 | 1 gg | 2 gg | 12 gg | 5 gg | 11 gg | 24 gg | 7 gg | 1 gg | 30 gg | 1 gg | 24,9°C | |||||||||||||||||||
| Agosto | 13 | 20 | 16 | 26 | 19 | 32 | 1 gg | 1 gg | 5 gg | 12 gg | 12 gg | 8 gg | 2 gg | 21 gg | 9 gg | 22 gg | 4 gg | 22,2°C | ||||||||||||||||||
| Settembre | 7 | 18 | 11,5 | 22,5 | 14 | 27 | 6 gg | 2 gg | 15 gg | 7 gg | 11 gg | 1 gg | 18 gg | 5 gg | 25 gg | 4 gg | 17,7°C | |||||||||||||||||||
| Ottobre | 0 | 12 | 5,7 | 18,5 | 10 | 25 | 1 gg | 15 gg | 15 gg | 1 gg | 9 gg | 5 gg | 17 gg | 7 gg | 6 gg | 25 gg | 12,7°C | |||||||||||||||||||
| Novembre | - 4,5 | 8 | 0 | 10 | 4 | 17 | 12 gg | 2 gg | 10 gg | 13 gg | 7 gg | 13 gg | 5 gg | 12 gg | 4 gg | 8 gg | 22 gg | 6°C | ||||||||||||||||||
| Dicembre | - 7 | 4 | - 4 | 7,5 | - 1 | 11 | 24 gg | 13 gg | 6 gg | 3 gg | 19 gg | 2 gg | 6 gg | 1 gg | 8 gg | 6 gg | 17 gg | 8 gg | 6 gg | 4 gg | 27 gg | 1°C |
|
Minime pił basse Lowest minimum | Minime pił alte Hightest minimum | Medie pił basse Lowest average | Medie pił alte Hightest average | Massime pił basse Lowest maximum | Massime pił alte Hightest maximum | Minime da 0° a sottozero Under zero minimum | Medie da 0° a sottozero Under zero average | Massime da 0° a sottozero Under zero maximum | Vento da Nord North wind | Vento da NW wind | Vento da NE wind | Vento da Sud South wind | Vento da SW wind | Vento da SE wind | Vento da Est East wind | Vento da Ovest West wind | Vento da Fohen wind | Vento variabile variable wind | Cielo sereno Clear sky | Cielo nuvoloso Overcast sky | Nuvolos. variabile Variable overcast | Nebbia in banchi Variable fog | Nebbia persistente Persistent fog | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Days without precipitat. | Giorni con temporale Days with storm | Giorni con grandine Days with hail | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Days with snow fall | Pioggia ghiacciata Frozen rain | Media mensile in °C Monthly average | Neve in cm Snow | ||
| Gennaio |
- 10 |
1 | - 6 | 3 | - 3 | 5 | 30 gg | 27 gg | 15 gg | 10 gg | 14 g | 7 gg | 8 gg | 8 gg | 15 gg | 5 gg | 2 gg | 2 gg | 25 gg | 4 gg | - 1,86°C | 59 | ||||||||||||||
| Febbraio | - 7,5 | 4 | - 4,5 | 7 | - 1,5 | 10 | 18 gg | 2 gg | 11 gg | 1 gg | 12 gg | 12 gg | 3 gg | 13 gg | 6 gg | 9 gg | 9 gg | 11 gg | 17 gg | 2 gg | 1,5°C | |||||||||||||||
| Marzo | - 4,5 | 11 | - 0,5 | 13,5 | 4 | 20 | 13 gg | 1 gg | 1 gg | 16 gg | 9 gg | 4 gg | 8 gg | 4 gg | 19 gg | 4 gg | 27 gg | 1 gg | 6,5°C | |||||||||||||||||
| Aprile | 0 | 12 | 6,5 | 17,5 | 11 | 24 | 3 gg | 10 gg | 2 gg | 12 gg | 5 gg | 1 gg | 8 gg | 8 gg | 14 gg | 3 gg | 10 gg | 20 gg | 1 gg | 12,9°C | ||||||||||||||||
| Maggio | 5 | 12 | 12 | 22,5 | 17 | 30 | 3 gg | 16 gg | 12 gg | 7 gg | 3 gg | 21 gg | 4 gg | 27 gg | 2 gg | 1 gg | 17,9°C | |||||||||||||||||||
| Giugno | 7 | 22 | 13,5 | 28 | 20 | 34 | 1 gg | 13 gg | 15 gg | 1 gg | 11 gg | 20 gg | 5 gg | 25 gg | 4 gg | 22°C | ||||||||||||||||||||
| Luglio | 16 | 24 | 21 | 29,5 | 26 | 35 | 20 gg | 11 gg | 18 gg | 13 gg | 3 gg | 28 gg | 3 gg | 25,7°C | ||||||||||||||||||||||
| Agosto | 10 | 21 | 16,5 | 25,7 | 22 | 30,5 | 4 gg | 6 gg | 20 gg | 1 gg | 4 gg | 6 gg | 21 gg | 12 gg | 19 gg | 8 gg | 20,5°C | |||||||||||||||||||
| Settembre | 12 | 19 | 16 | 24,7 | 17 | 30,5 | 23 gg | 5 gg | 2 gg | 11 gg | 4 gg | 15 gg | 3 gg | 8 gg | 22 gg | 3 gg | 20,1°C | |||||||||||||||||||
| Ottobre | 6 | 17 | 10,5 | 21,5 | 14 | 26 | 3 gg | 2 gg | 17 gg | 8 gg | 1 gg | 14 gg | 3 gg | 14 gg | 14 gg | 1 gg | 3 gg | 28 gg | 14,8°C | |||||||||||||||||
| Novembre | - 1,5 | 9 | 3,7 | 12,2 | 9 | 16 | 5 gg | 2 gg | 12 gg | 7 gg | 9 gg | 6 gg | 11 gg | 13 gg | 18 gg | 8 gg | 22 gg | 8°C | ||||||||||||||||||
| Dicembre | - 6 | 10 | - 2 | 12,3 | 2 | 14,5 | 17 gg | 8 gg | 11 gg | 12 gg | 6 gg | 2 gg | 13 gg | 11 gg | 4 gg | 13 gg | 3 gg | 8 gg | 23 gg | 3,5°C |
|
Minime pił basse Lowest minimum | Minime pił alte Hightest minimum | Medie pił basse Lowest average | Medie pił alte Hightest average | Massime pił basse Lowest maximum | Massime pił alte Hightest maximum | Minime da 0° a sottozero Under zero minimum | Medie da 0° a sottozero Under zero average | Massime da 0° a sottozero Under zero maximum | Vento da Nord North wind | Vento da NW wind | Vento da NE wind | Vento da Sud South wind | Vento da SW wind | Vento da SE wind | Vento da Est East wind | Vento da Ovest West wind | Vento da Fohen wind | Vento variabile variable wind | Cielo sereno Clear sky | Cielo nuvoloso Overcast sky | Nuvolos. variabile Variable overcast | Nebbia in banchi Variable fog | Nebbia persistente Persistent fog | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Days without precipitat. | Giorni con temporale Days with storm | Giorni con grandine Days with hail | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Days with snow fall | Pioggia ghiacciata Frozen rain | Media mensile in °C Monthly average | Neve in cm Snow | ||
| Gennaio | - 9,5 | 4 | - 5,7 | 6,5 | - 2 | 16 | 26 gg | 16 gg | 8 gg | 3 gg | 11 gg | 12 gg | 1 gg | 4 gg | 10 gg | 6 gg | 9 gg | 3 gg | 6 gg | 29 gg | 2 gg | 0,1°C | 5 cm | |||||||||||||
|
Febbraio |
- 7 | 1 | - 4 | 6,7 | - 2 | 14 | 27 gg | 13 gg | 2 gg | 2 gg | 1 gg | 17 gg | 6 gg | 2 gg | 9 gg | 4 gg | 15 gg | 1 gg | 23 gg | 1 gg | 3 gg | 0,8°C | 18 | |||||||||||||
| Marzo | - 12 | 10 | - 6,5 | 14,7 | - 2 | 23,5 | 13 gg | 5 gg | 3 gg | 2 gg | 15 gg | 4 gg | 10 gg | 10 gg | 5 gg | 16 gg | 3 gg | 7 gg | 23 gg | 1 gg | 1 gg | 7,3°C | 18 | |||||||||||||
| Aprile | - 1 | 12 | 7 | 18 | 9 | 25 | 2 gg | 2 gg | 23 gg | 4 gg | 1 gg | 7 gg | 11 gg | 12 gg | 2 gg | 13 gg | 17 gg | 2 gg | 11°C | |||||||||||||||||
| Maggio | 7 | 23 | 12 | 27,5 | 13 | 32 | 1gg | 4 gg | 20gg | 1 gg | 5 gg | 15 gg | 4 gg | 12 gg | 10 gg | 21 gg | 4 gg | 18,4°C | ||||||||||||||||||
| Giugno | 10 | 24 | 15 | 29,2 | 20 | 34,5 | 1 gg | 11 gg | 17 gg | 1 gg | 8 gg | 3 gg | 19 gg | 5 gg | 25 gg | 1 gg | 23,3°C | |||||||||||||||||||
| Luglio | 12 | 24 | 18 | 29 | 23 | 34 | 2 gg | 15 gg | 14 gg | 10 gg | 21 gg | 8 gg | 23 gg | 6 gg | 24,1°C | |||||||||||||||||||||
| Agosto | 11,5 | 22 | 16 | 25,5 | 20 | 29,5 | 4 gg | 1 gg | 14 gg | 5 gg | 7 gg | 12 gg | 5 gg | 14 gg | 1 gg | 8 gg | 23 gg | 5 gg | 1 gg | 21,5°C | ||||||||||||||||
| Settembre | 11 | 22 | 14 | 26 | 17 | 31 | 1 gg | 3 gg | 13 gg | 9 gg | 4 gg | 10 gg | 4 gg | 16 gg | 2 gg | 6 gg | 24 gg | 1 gg | 19,9°C | |||||||||||||||||
| Ottobre | 5 | 13 | 10 | 16,5 | 11 | 20 | 18 gg | 12 gg | 1 gg | 7 gg | 15 gg | 9 gg | 8 gg | 10 gg | 21 gg | 1 gg | 12,8°C | |||||||||||||||||||
| Novembre | - 7 | 11 | - 4 | 13 | - 1 | 15 | 11 gg | 7 gg | 4 gg | 5 gg | 10 gg | 15 gg | 4 gg | 13 gg | 13 gg | 7 gg | 1 gg | 5 gg | 22 gg | 1 gg | 1 gg | 2 gg | 5,8°C | 15 | ||||||||||||
| Dicembre | - 15 | 3 | - 10,5 | 4,5 | - 6 | 6 | 24 gg | 20 gg | 9 gg | 6 gg | 10 gg | 9 gg | 1 gg | 13 gg | 9 gg | 9 gg | 13 gg | 7 gg | 2 gg | 8 gg | 21 gg | 1 gg | 2 gg | -0,35°C | 13 |
|
Minime pił basse Lowest minimum | Minime pił alte Hightest minimum | Medie pił basse Lowest average | Medie pił alte Hightest average | Massime pił basse Lowest maximum | Massime pił alte Hightest maximum | Minime da 0° a sottozero Under zero minimum | Medie da 0° a sottozero Under zero average | Massime da 0° a sottozero Under zero maximum | Vento da Nord North wind | Vento da NW wind | Vento da NE wind | Vento da Sud South wind | Vento da SW wind | Vento da SE wind | Vento da Est East wind | Vento da Ovest West wind | Vento da Fohen wind | Vento variabile variable wind | Cielo sereno Clear sky | Cielo nuvoloso Overcast sky | Nuvolos. variabile Variable overcast | Nebbia in banchi Variable fog | Nebbia persistente Persistent fog | Giorni con pioggia Days with rain fall | Nessuna precipitaz. Days without precipitat. | Giorni con temporale Days with storm | Giorni con grandine Days with hail | Pioggia mista a neve Rain and Snow | Giorni con nevischio Days with sleet | Giorni con nevicate Days with snow fall | Pioggia ghiacciata Frozen rain | Media mensile in °C Monthly average | Neve in cm Snow | ||
| Gennaio | -7 | 3 | - 4,5 | 6,5 | - 2 | 12 | 23 gg | 15 gg | 6 gg | 4 gg | 13 gg | 9 gg | 1 gg | 4 gg | 4 gg | 9 gg | 15 gg | 6 gg | 2 gg | 5 gg | 25 gg | 1 gg | 0,74° | 5 cm | ||||||||||||
| Febbraio | - 5 | 3 | - 2 | 7 | 0 | 13 | 19 gg | 3 gg | 1 gg | 21 gg | 8 gg | 5 gg | 12 gg | 9 gg | 5 gg | 6 gg | 19 gg | 4 gg | 3,4° | ---- | ||||||||||||||||
| Marzo | - 4,5 | 8 | 1,5 | 14 | 2 | 21 | 8 gg | 1 gg | 1 gg | 19 gg | 9 gg | 1 gg | 8 gg | 10 gg | 13 gg | 2 gg | 8 gg | 22 gg | 1 gg |
7,5° |
7 cm | |||||||||||||||
| Aprile | 2 | 12 | 7 | 18,5 | 8 | 25 | 5 gg | 19 gg | 4 gg | 2 gg | 11 gg | 6 gg | 13 gg | 1 gg | 13 gg | 17 gg | 2 gg |
12,4° |
||||||||||||||||||
| Maggio | 7 | 15 | 11 | 21,5 | 14 | 28 | 1 gg | 3 gg | 20 gg | 5 gg | 2 gg | 10 gg | 3 gg | 18 gg | 8 gg | 23 gg | 4 gg | 16,4° | ||||||||||||||||||
| Giugno | 12 | 21 | 18 | 27,5 | 21,5 | 35 | 16 gg | 8 gg | 5 gg | 10 gg | 3 gg | 18 gg | 8 gg | 23 gg | 5 gg | 22,7° | ||||||||||||||||||||
| Luglio | 12 | 24 | 17 | 28,5 | 17 | 33 | 21 gg | 7 gg | 3 gg | 11 gg | 2 gg | 18 gg | 6 gg | 25 gg | 3 gg | 23,6° | ||||||||||||||||||||
| Agosto | 13 | 25 | 19,5 | 28,5 | 26 | 33 | 2 gg | 3 gg | 6 gg | 11 gg | 1 gg | 8 gg | 10 gg | 21 gg | 31 gg | 1 gg | 24° | |||||||||||||||||||
| Settembre | 7 | 19 | 14 | 25,2 | 19 | 31,5 | 2 gg | 2 gg | 2 gg | 2 gg | 19 gg | 2 gg | 1 gg | 14 gg | 1 gg | 15 gg | 1 gg | 5 gg | 25 gg | 2 gg | 19° | |||||||||||||||
| Ottobre | 6 | 16 | 9 | 20 | 12 | 25 | 2 gg | 1 gg | 5 gg | 2 gg | 11 gg | 4 gg | 6 gg | 14 gg | 17 gg | 8 gg | 1 gg | 12 gg | 19 gg | 1 gg | 15,2° | |||||||||||||||
| Novembre | - 4 | 16 | 1 | 18,7 | 5 | 21,5 | 9 gg | 3 gg | 2 gg | 5 gg | 11 gg | 5 gg | 1 gg | 3 gg | 10 gg | 11 gg | 9 gg | 8 gg | 11 gg | 19 gg | 1 gg | 1 gg | 7,7° | |||||||||||||
| Dicembre | - 7 | 7 | - 4 | 8,5 | - 1 | 11 | 14 gg | 5 gg | 3 gg | 4 gg | 12 gg | 7 gg | 1 gg | 6 gg | 11 gg | 12 gg | 8 gg | 1 gg | 13 gg | 18 gg | 3,2° |
|
