Astronomica Langrenus
Caldo o freddo ? Questo è il problema !! Temperature a confronto
Hot or cold ? This is the question! Temperatures to comparison
In questa pagina vengono analizzate e confrontate le temperature medie, minime e massime di ogni singolo mese al fine di comprendere quale possa essere l'effettiva tendenza dell' andamento termico alla luce del tanto discusso (e mai definitivamente confermato) surriscaldamento del nostro pianeta. Non si comprende per quale motivo si dia tanto risalto a periodi di temperature elevate (che nessuno può oggettivamente negare) mentre non fanno quasi notizia eccezionali e prolungate ondate di freddo non solo durante la stagione invernale ma anche nel periodo estivo. Questo lavoro, anche in relazione all'esiguità dei dati finora raccolti, si propone esclusivamente a livello informativo senza nessuna pretesa.
In this page it's possible to confront the average, minimum and maximum temperatures of each single month to understand wich is the actual tendency of the thermic development about the most uncertain overeath of the Earth. It's not undesrstand because are more important the periods of high temperatures while the exceptionals and longer coldest in several regions of the Earth are not so pubblished. This work, about the current small size of informations, is pubblish to inform and any pretension.
Sezione A: Riepilogo temperature medie mensili - Report of monthly average temperatures:
|
Anno |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,4 | 6,4 | 1,3 |
| 2000 | 0,7 | 6,2 | 10 | 15,3 | 21,6 | 24,6 | -- | -- | 21 | 14,7 | 8,2 | 4,9 |
| 2001 | 2,9 | 4,8 | 10,5 | 12,5 | 20,6 | 22 | 24,3 | 25,8 | 16,7 | 16 | 5,7 | - 1,4 |
| 2002 | - 1,4 | 5,4 | 8,8 | 13,2 | 17,9 | 24,1 | 23,5 | 22 | 18 | 13,1 | 9 | 3,8 |
| 2003 | 0,7 | 0,4 | 9,2 | 11,5 | 20,3 | 27 | 25,7 | 29 | 19 | 11,6 | 8,3 | 2,9 |
| 2004 | 0,7 | 3,4 | 7,5 | 12,4 | 16,4 | 22,7 | 23,6 | 24 | 19 | 15,2 | 7,7 | 3,2 |
| 2005 | 0,1 | 0,8 | 7,3 | 11 | 18,4 | 23,3 | 24,1 | 21,5 | 19,9 | 12,8 | 5,8 | - 0,35 |
| 2006 | - 1,86 | 1,5 | 6,5 | 12,9 | 17,9 | 22 | 25,7 | 20,5 | 20,1 | 14,8 | 8 | 3,5 |
| 2007 | 5,1 | 10,8 | 9,2 | 16,1 | 19,5 | 22,3 | 24,9 | 22,2 | 17,7 | 12,7 | 6 | 1 |
| 2008 | 3,4 | 4,45 | 8,7 | 12 | 18 | 21,8 | 23,6 | 24,4 | 18 | 14,9 | 8 | 2 |
| 2009 | - 0,8 | 3 | 8,2 | 13,1 | 20,1 | 22,3 | 23,8 | 25,2 | 19,8 | 12,8 | 8,4 | 0,9 |
| 2010 | 0 | 2,5 |
Sezione B: Andamento termico mensile a confronto - Monthly thermic development to comparison
Grafici delle temperature medie mensili - Graphics of the monthly averages temperatures:
In questa sezione vengono pubblicati i grafici dell'andamento termico di ogni singolo mese col confronto rispetto allo stesso mese degli anni precedenti e successivi. In questo modo si dovrebbe evidenziare la reale tendenza delle temperature di ogni mese. Si ricorda che si considerano esclusivamente i dati relativi alle temperature medie. Sarà cura dell'Astronomica Langrenus aggiornare periodicamente i grafici pubblicati nelle varie sezioni di questa pagina.
In this section there are the graphics of the thermic development of each month to compare respect the same month of the previous and next years. So it could be possible to understand the actual tendency of the monthly temeperatures. We remember to you that to consider the average temperatures. Astronomica Langrenus periodically will update all graphics in this page.
|
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sezione C: La tendenza della stagione invernale - The tendency of the winter season
1 - Confronto delle temperature MINIME assolute mensili - Comparison of monthly minimum temperatures:
| Temp. minime più basse | October | November | December | January | February | March | April |
| 1999-2000 | - 4,5 | - 6,5 | - 9 | - 2,5 | - 1,5 | 8 | |
| 2000-2001 | 8 | - 1 | - 6 | - 11 | - 7,5 | - 3 | 2 |
| 2001-2002 | 7 | - 4 | - 11 | - 12,5 | - 3 | 0 | 2 |
| 2002-2003 | 3 | - 2 | - 5,5 | - 9 | - 7,5 | - 2 | - 4,5 |
| 2003-2004 | - 1 | - 1,5 | - 9 | - 7 | - 5 | - 4,5 | 2 |
| 2004-2005 | 6 | - 4 | - 7 | - 9,5 | - 7 | - 12 | - 1 |
| 2005-2006 | 5 | - 7 | - 15 | - 10 | - 7,5 | - 4,5 | 0 |
| 2006-2007 | 6 | - 1,5 | - 6 | - 5 | - 2 | - 1,5 | 5 |
| 2007-2008 | 0 | - 4,5 | - 7 | - 7,5 | - 6 | - 3 | 2 |
| 2008-2009 | 3 | - 5 | - 9 | - 14 | - 6 | - 3 | 7 |
| 2009-2010 | 0 | 0 | - 11 | - 7 | - 11 |
2 - Confronto delle temperature MEDIE mensili - Comparison of monthly average temperatures:
| Temperature Medie | October | November | December | January | February | March | April |
| 1999-2000 | 15,4 | 6,4 | 1,3 | 0,7 | 6,2 | 10 | 15,3 |
| 2000-2001 | 14,7 | 8,2 | 4,9 | 2,9 | 4,8 | 10,5 | 12,5 |
| 2001-2002 | 16 | 5,7 | - 1,4 | - 1,4 | 5,4 | 8,8 | 13,2 |
| 2002-2003 | 13,1 | 9 | 3,8 | 0,7 | 0,4 | 9,2 | 11,5 |
| 2003-2004 | 11,6 | 8,3 | 2,9 | 0,7 | 3,4 | 7,5 | 12,4 |
| 2004-2005 | 15,2 | 7,7 | 3,2 | 0,1 | 0,8 | 7,3 | 11 |
| 2005-2006 | 12,8 | 5,8 | - 0,35 | - 1,86 | 1,5 | 6,5 | 12,9 |
| 2006-2007 | 14,8 | 8 | 3,5 | 5,1 | 10,8 | 9,2 | 16,1 |
| 2007-2008 | 12,7 | 6 | 1 | 3,4 | 4,45 | 8,7 | 12 |
| 2008-2009 | 14,9 | 8 | 2 | - 0,8 | 3 | 8,2 | 13,1 |
| 2009-2010 | 12,8 | 8,4 | 0,9 | 0 | 2,5 |
3 - Confronto delle temperature MEDIE mensili PIU' BASSE - Comparison of lowest monthly average temperatures:
| Temp. medie più basse | October | November | December | January | February | March | April |
| 1999-2000 | - 1 | - 3,2 | - 4,5 | 2,5 | 5,5 | 8,5 | |
| 2000-2001 | 11 | 3,7 | - 3 | - 6,5 | - 2,2 | 0 | 7 |
| 2001-2002 | 9,7 | 1,5 | - 6,7 | - 8 | 1 | 6,5 | 5,5 |
| 2002-2003 | 9 | 3,2 | - 2,2 | - 5,5 | - 4,2 | 5 | 2 |
| 2003-2004 | 4,5 | 3,2 | - 5,5 | - 4,5 | - 2 | 1,5 | 7 |
| 2004-2005 | 9 | 1 | - 4 | - 5,7 | - 4 | - 6,5 | 7 |
| 2005-2006 | 10 | - 4 | - 10,5 | - 6 | - 4,5 | - 0,5 | 6,5 |
| 2006-2007 | 10,5 | 3,7 | - 2 | 0 | 0,5 | 3,7 | 8 |
| 2007-2008 | 5,7 | 0 | - 4 | - 4,2 | - 1,5 | 4 | 8 |
| 2008-2009 | 10,5 | 0 | - 5,5 | - 8 | - 1 | 5 | 9 |
| 2009-2010 | 6 | 5,5 | - 7,5 | - 3,5 | - 7 |
4 - Confronto delle temperature MASSIME PIU' BASSE - Comparison of lowest maximum monthly temperatures:
| Temp. massime più basse | October | November | December | January | February | March | April |
| 1999-2000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 2000-2001 | 14 | 8 | - 0,5 | - 2 | 2 | 3 | 9 |
| 2001-2002 | 12,5 | 3 | - 3 | - 4 | 2 | 11 | 6 |
| 2002-2003 | 14 | 8 | 0,5 | - 2 | - 2 | 9,5 | 6,5 |
| 2003-2004 | 4,5 | 3,2 | - 5,5 | - 4,5 | - 2 | 1,5 | 7 |
| 2004-2005 | 12 | 5 | - 3 | - 2 | - 2 | - 2 | 9 |
| 2005-2006 | 11 | - 1 | - 6 | - 3 | - 1,5 | 4 | 11 |
| 2006-2007 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| 2007-2008 | 10 | 4 | - 1 | - 1 | 3 | 8 | 11 |
| 2008-2009 | 12 | 1 | - 2 | - 3 | 0 | 9 | 12 |
| 2009-2010 | 11 | 8 | - 4 | - 1,5 | - 3 |
5 - Confronto delle temperature MASSIME mensili PIU' ALTE - Comparison of monthly hightest maximum temperatures:
| Temp. massime più alte | October | November | December | January | February | March | April |
| 1999-2000 | 26 | 19 | 11 | 18,5 | 16,5 | 24,5 | 28 |
| 2000-2001 | 23 | 19 | 12 | 10 | 19 | 22 | 25 |
| 2001-2002 | 25 | 15 | 7 | 8 | 15 | 26 | 26 |
| 2002-2003 | 22 | 17 | 10,5 | 9,5 | 13 | 20,5 | 24,5 |
| 2003-2004 | 25,5 | 15 | 14 | 12 | 13 | 21 | 25 |
| 2004-2005 | 25 | 21,5 | 11 | 16 | 14 | 23,5 | 25 |
| 2005-2006 | 20 | 15 | 6 | 5 | 10 | 20 | 24 |
| 2006-2007 | 26 | 16 | 14,5 | 20 | 17 | 21 | 28,5 |
| 2007-2008 | 25 | 17 | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 |
| 2008-2009 | 23 | 17 | 10 | 8 | 12 | 18 | 23 |
| 2009-2010 | 26 | 14 | 10 | 6 | 12 |
Sezione "E" : I giorni con temperature sotto zero - Days with under zero temperatures
| L'Inverno - Winter season | Giorni con temperature MINIME da 0° a sottozero | Giorni con temperature MEDIE da 0° a sottozero | Giorni con temperature MASSIME da 0° a sottozero |
| Inverno 1999-2000 Winter | Days with MINIMUM under zero temperatures. | Days with AVERAGE under zero temperatures | Days with MAXIMUM under zero temperatures |
| Ottobre - October | ------- | ------- | ------- |
| Novembre - November | 10 giorni - days | 2 giorni - days | ------- |
| Dicembre - December | 21 giorni - days | 12 giorni - days | 2 giorni - days |
| Gennaio - January | 30 giorni - days | 15 giorni - days | 1 giorno - day |
| Febbraio - February | 15 giorni - days | ------- | ------- |
| Marzo - March | 6 giorni - days | ------- | ------- |
| Aprile - April | ------- | ------- | ------- |
| Totale 1999-2000 - Report: | 82 giorni - days | 29 giorni - days | 3 giorni - days |
| Inverno 2000-2001 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | ------- | ------- | ------- |
| Novembre - November | 3 giorni - days | ------- | ------- |
| Dicembre - December | 11 giorni - days | 4 giorni - days | 5 giorni - days |
| Gennaio - January | 9 giorni - days | 7 giorni - days | 3 giorni - days |
| Febbraio - February | 18 giorni - days | 3 giorni - days | ------- |
| Marzo - March | 5 giorni - days | 1 giorno - day | ------- |
| Aprile - April | ------- | -------- | ------- |
| Totale 2000-2001 - Report: | 46 giorni - days | 15 giorni - dayes | 8 giorni - days |
| Inverno 2001-2002 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | ------- | -------- | ------- |
| Novembre - November | 9 giorni - days | -------- | ------- |
| Dicembre - December | 25 giorni - days | 21 giorni - days | 13 giorni - days |
| Gennaio - January | 24 giorni - days | 19 giorni - days | 13 giorni - days |
| Febbraio - February | 11 giorni - days | -------- | -------- |
| Marzo - March | 4 giorni - days | -------- | -------- |
| Aprile - April | ------- | -------- | -------- |
| Totale 2001-2002 - Report: | 73 giorni - days | 40 giorni - days | 26 giorni - days |
| Inverno 2002-2003 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | ------- | -------- | ------- |
| Novembre - November | 3 giorni - days | -------- | ------- |
| Dicembre - December | 12 giorni - days | 5 giorni - days | ------- |
| Gennaio - January | 25 giorni - days | 13 giorni - days | 5 giorni - days |
| Febbraio - February | 28 giorni - days | 5 giorni - days | 3 giorni - days |
| Marzo - March | 8 giorni - days | --------- | -------- |
| Aprile - April | 3 giorni - days | --------- | -------- |
| Totale 2002-2003 - Report: | 79 giorni - days | 23 giorni - days | 8 giorni - days |
| Inverno 2003-2004 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | 3 giorni - days | -------- | ------- |
| Novembre - November | 2 giorni - days | -------- | ------- |
| Dicembre - December | 19 giorni - days | 10 giorni - days | 4 giorni - days |
| Gennaio - January | 23 giorni - days | 15 giorni - days | 6 giorni - days |
| Febbraio - February |
19 giorni - days |
3 giorni - days |
1 giorno - day |
| Marzo - March |
8 giorni - days |
------- |
------- |
| Aprile - April |
------- |
------- | ------- |
| Totale 2003-2004 - Report: | 74 giorni - days | 28 giorni - days | 11 giorni - days |
| Inverno 2004-2005 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | -------- | -------- | ------- |
| Novembre - November | 9 giorni - days | -------- | ------- |
| Dicembre - December | 14 giorni - days | 5 giorni - days | 3 giorni - days |
| Gennaio - January | 26 giorni - days | 16 giorni - days | 8 giorni - days |
| Febbraio - February | 27 giorni - days | 13 giorni - days | 2 giorni - days |
| Marzo - March | 13 giorni - days | 5 giorni - days | 3 giorni - days |
| Aprile - April |
2 giorni - days |
-------- | ------- |
| Totale 2004-2005 - Report: | 91 giorni - days | 39 giorni - days | 16 giorni - days |
| Inverno 2005-2006 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | -------- | -------- | ------- |
| Novembre - November | 11 giorni - days | 7 giorni - days | 4 giorni - days |
| Dicembre - December | 24 giorni - days | 20 giorni - days | 9 giorni - days |
| Gennaio - January | 30 giorni - days | 27 giorni - days | 15 giorni - days |
| Febbraio - February | 18 giorni - days | 11 giorni - days | 2 giorni - days |
| Marzo - March | 13 giorni - days | 1 giorno - day | ------- |
| Aprile - April |
3 giorni - days |
------- | ------- |
| Totale 2005-2006 - Report: | 99 giorni - days | 66 giorni - days | 30 giorni - days |
| Inverno 2006-2007 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | -------- | -------- | ------- |
| Novembre - November | 7 giorni - days | -------- | ------- |
| Dicembre - December | 17 giorni - days | 8 giorni - days | ------- |
| Gennaio - January | 10 giorni - days | 1 giorno - day | ------- |
| Febbraio - February | 11 giorni - days | -------- | ------- |
| Marzo - March | 6 giorni - days | -------- | ------- |
| Aprile - April | -------- | -------- | ------- |
| Totale 2006-2007 - Report: | 51 giorni - days | 9 giorni - days | ------------------ |
| Inverno 2007-2008 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | 1 giorno - day | -------- | -------- |
| Novembre - November | 12 giorno - days | 2 giorno - day | -------- |
| Dicembre - December | 24 giorni - days | 13 giorni - days | 6 giorni - days |
| Gennaio - January | 13 giorni - days | 5 giorni - days | 2 giorni - days |
| Febbraio - February | 18 giorni - days | 2 giorni - days | |
| Marzo - March | 6 giorni - days | -------- | -------- |
| Aprile - April | -------- | -------- | ------- |
| Totale 2007-2008 - Report: | 74 giorni - days | 22 giorni - days | 8 giorni - days |
| Inverno 2008-2009 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | --------- | -------- | -------- |
| Novembre - November | 8 giorni - days | 2 giorni - days | -------- |
| Dicembre - December | 18 giorni - days | 10 giorni - days | 5 giorni - days |
| Gennaio - January | 24 giorni - days | 15 giorni - days | 10 giorni - days |
| Febbraio - February | 21 giorni - days | 6 giorni - days | 1 giorno - day |
| Marzo - March | 12 giorni - days | -------- | -------- |
| Aprile - April | -------- | -------- | -------- |
| Totale 2008-2009 - Report: |
| Inverno 2009-2010 Winter | Giorni con minime a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero minimun temp | Giorni con medie a 0° / sottozero. Days with 0°/ underzero average temp | Giorni con massime a 0°/ sottozero. Days with 0°/ underzero maxim. temp |
| Ottobre - October | 3 giorni - days | -------- | -------- |
| Novembre - November | 1 giorno - day | -------- | -------- |
| Dicembre - December | 22 giorni - days | 11 giorni - days | 7 giorni - days |
| Gennaio - January | 25 giorni - days | 19 giorni - days | 8 giorni - days |
| Febbraio - February | 15 giorni - days | 7 giorni - days | 2 giorni - days |
| Marzo - March | |||
| Aprile - April | |||
| Totale 2009-2010 - Report: |
Altre pagine meteo a cura di Astronomica Langrenus - Other meteorological pages:
- Meteo Langrenus (con rilevazioni meteo giornaliere) - With daily meteorological surveyes
- Statistica generale dati meteo - General meteorological statistics
- Gelo e siccità a Cremona (inverno 2001-2002 - Cold and drought in Cremona (winter 2001-2002)
- Estate 2002 - Estate 2003: Anomalie a confronto - Summer 2002 - 2003: Anomalous to comparison